<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Usedomspotter</title>
	<atom:link href="http://www.usedomspotter.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usedomspotter.de</link>
	<description>Kurioses, Schönes, Unschönes, Lustiges, Ernstes über Usedom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 07:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von Connie Müller-Gödecke</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-14015</link>
		<dc:creator>Connie Müller-Gödecke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-14015</guid>
		<description><![CDATA[und wieviel sinds nun?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wieviel sinds nun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von Peter Panther</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-13934</link>
		<dc:creator>Peter Panther</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-13934</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Bauch heraus: um 50 Prozent.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Bauch heraus: um 50 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog-Geburtstag von kama</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/blog-geburtstag/#comment-13931</link>
		<dc:creator>kama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 11:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3822#comment-13931</guid>
		<description><![CDATA[Auch von kama einen herzlichen Glückwunsch
wir schauen täglich rein]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von kama einen herzlichen Glückwunsch<br />
wir schauen täglich rein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von Benno Koch</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-13894</link>
		<dc:creator>Benno Koch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-13894</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch mal die exakte Zahl der UBB-Fahrgäste:

- 1992 (noch vor der Ausgliederung an die UBB): 260.000 Fahrgäste pro Jahr

- 2011 (UBB GmbH): 3.600.000 Fahrgäste pro Jahr

- Entwicklung: die Fahrgastzahlen auf Usedom stiegen von 1992 bis 2011 also auf 1.384,6 Prozent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch mal die exakte Zahl der UBB-Fahrgäste:</p>
<p>- 1992 (noch vor der Ausgliederung an die UBB): 260.000 Fahrgäste pro Jahr</p>
<p>- 2011 (UBB GmbH): 3.600.000 Fahrgäste pro Jahr</p>
<p>- Entwicklung: die Fahrgastzahlen auf Usedom stiegen von 1992 bis 2011 also auf 1.384,6 Prozent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog-Geburtstag von Henry (SkyPics Usedom)</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/blog-geburtstag/#comment-13893</link>
		<dc:creator>Henry (SkyPics Usedom)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3822#comment-13893</guid>
		<description><![CDATA[Auch von SkyPics einen herzlichen Glückwunsch zum 6 jährigen Bestehen des tollen Blogs. Weiter so ... wir schauen ab und an gerne mal rein ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch von SkyPics einen herzlichen Glückwunsch zum 6 jährigen Bestehen des tollen Blogs. Weiter so &#8230; wir schauen ab und an gerne mal rein <img src='http://www.usedomspotter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blog-Geburtstag von lupe</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/blog-geburtstag/#comment-13891</link>
		<dc:creator>lupe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3822#comment-13891</guid>
		<description><![CDATA[Gut gemacht, Gratulation und danke!

Vor allem der OZ/dem Notkurier gezeigt, dass es noch Themen auf der Insel gibt, die jenseits des Terminjournalismus (der nichts anderes ist als billigste Nachplapperei) existieren, wovon sich die Redaktionen jedoch sechs Jahre lang nicht aufschrecken ließen. Insofern auch ein trauriger Geburtstag und ein Grund, fröhlich weiterzumachen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut gemacht, Gratulation und danke!</p>
<p>Vor allem der OZ/dem Notkurier gezeigt, dass es noch Themen auf der Insel gibt, die jenseits des Terminjournalismus (der nichts anderes ist als billigste Nachplapperei) existieren, wovon sich die Redaktionen jedoch sechs Jahre lang nicht aufschrecken ließen. Insofern auch ein trauriger Geburtstag und ein Grund, fröhlich weiterzumachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von lupe</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-13890</link>
		<dc:creator>lupe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-13890</guid>
		<description><![CDATA[Um 200 %.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um 200 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von Benno Koch</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-13889</link>
		<dc:creator>Benno Koch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 13:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-13889</guid>
		<description><![CDATA[PS. Wie viele automatische Zählstellen für den Fahrradverkehr gibt es eigentlich auf Usedom? Zum Beispiel am Radweg Berlin-Usedom? Soweit ich weiß: Keine.

Und auch so macht man Verkehrspolitik.

Ach die paar Radfahrer. Kann man wirklich von Ahlbeck nach Heringsdorf mit dem Fahrrad fahren?

Wenn die Einbahnstraßen normal für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet würden - wie es die StVO seit 1997 vorsieht - wäre es schon mal einfacher. Dann wären da noch die Fahrradsschilder statt durchgängiger Radwege. Und dass drei Meter Breite für den Zweirichtungsverkehr und gemessen an der Nutzerzahl zu wenig sind, ist jedem Autofahrer klar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. Wie viele automatische Zählstellen für den Fahrradverkehr gibt es eigentlich auf Usedom? Zum Beispiel am Radweg Berlin-Usedom? Soweit ich weiß: Keine.</p>
<p>Und auch so macht man Verkehrspolitik.</p>
<p>Ach die paar Radfahrer. Kann man wirklich von Ahlbeck nach Heringsdorf mit dem Fahrrad fahren?</p>
<p>Wenn die Einbahnstraßen normal für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet würden &#8211; wie es die StVO seit 1997 vorsieht &#8211; wäre es schon mal einfacher. Dann wären da noch die Fahrradsschilder statt durchgängiger Radwege. Und dass drei Meter Breite für den Zweirichtungsverkehr und gemessen an der Nutzerzahl zu wenig sind, ist jedem Autofahrer klar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratespiel in Sachen Verkehr von Benno Koch</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/ratespiel-in-sachen-verkehr/#comment-13888</link>
		<dc:creator>Benno Koch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3824#comment-13888</guid>
		<description><![CDATA[Hoffentlich kommt hier nicht die übliche Verklärung: „Aber ich und mein Auto ...“

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV Kfz) ist auf Usedom in den letzten Jahren eher leicht rückläufig.

Wenn man die zwangsweise Lenkung der Urlauber einer vermeintlich entspannten Insel zugunsten des Kfz-Verkehrs berücksichtigt (fehlende direkte Bahnanbindung über die Karniner Brücke oder an der B110 und der B110 gibt es bis heute keine durchgängigen Radwege und auch keine sinnvollen Alternativen), dann ist der Rückgang auf 19.578 (DTV B110 + B110 im Jahre 2011 – im Vergleich zu 20.140 Kfz fünf Jahre zuvor im Jahre 2006) schon erstaunlich.

Noch erstaunlicher ist der Fahrgastzuwachs der Usedomer Bäderbahn (UBB) von unfassbaren 1.086 Prozent seit 1992. Im Jahre 2011 wurden hier 3.600.000 Fahrgäste befördert - 9.893 pro Tag.

Dabei sind die Fahrgastzahlen der UBB umso erstaunlicher, da man für die Bahnstrecke Ahlbeck-Anklam komplett inakzeptable 117 Minuten Fahrzeit braucht. Mit dem Pkw ist man hier für die 46 Kilometer lange Strecke schon in 42 Minuten dabei.

So sieht Verkehrspolitik auf Usedom aus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich kommt hier nicht die übliche Verklärung: „Aber ich und mein Auto &#8230;“</p>
<p>Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV Kfz) ist auf Usedom in den letzten Jahren eher leicht rückläufig.</p>
<p>Wenn man die zwangsweise Lenkung der Urlauber einer vermeintlich entspannten Insel zugunsten des Kfz-Verkehrs berücksichtigt (fehlende direkte Bahnanbindung über die Karniner Brücke oder an der B110 und der B110 gibt es bis heute keine durchgängigen Radwege und auch keine sinnvollen Alternativen), dann ist der Rückgang auf 19.578 (DTV B110 + B110 im Jahre 2011 – im Vergleich zu 20.140 Kfz fünf Jahre zuvor im Jahre 2006) schon erstaunlich.</p>
<p>Noch erstaunlicher ist der Fahrgastzuwachs der Usedomer Bäderbahn (UBB) von unfassbaren 1.086 Prozent seit 1992. Im Jahre 2011 wurden hier 3.600.000 Fahrgäste befördert &#8211; 9.893 pro Tag.</p>
<p>Dabei sind die Fahrgastzahlen der UBB umso erstaunlicher, da man für die Bahnstrecke Ahlbeck-Anklam komplett inakzeptable 117 Minuten Fahrzeit braucht. Mit dem Pkw ist man hier für die 46 Kilometer lange Strecke schon in 42 Minuten dabei.</p>
<p>So sieht Verkehrspolitik auf Usedom aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dieb mit Beute gestellt &#8211; aber nicht von der Polizei von Andreas</title>
		<link>http://www.usedomspotter.de/allgemein/dieb-mit-beute-gestellt/#comment-13882</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usedomspotter.de/?p=3812#comment-13882</guid>
		<description><![CDATA[Denkt man in dem Moment darüber nach? So etwas ähnlcihes habe ich vor Jahren auch schon mal gemacht, als (nicht mehr so junger) Mann bei uns in der Jugendherberge mal schnell den Rucksack inkl. Geldbörse usw. einer Schülerin gemopst hat. Nach 600 Metern hatte ich ihn wieder ein. Mit der einen Hand durchgeschüttelt, mit der anderen Hand die Polizei angerufen. Am Ende hatte die Schülerin alles wieder.... War zwar auch sehr abenteuerlich das Ganze, aber Wegschauen geht nicht...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denkt man in dem Moment darüber nach? So etwas ähnlcihes habe ich vor Jahren auch schon mal gemacht, als (nicht mehr so junger) Mann bei uns in der Jugendherberge mal schnell den Rucksack inkl. Geldbörse usw. einer Schülerin gemopst hat. Nach 600 Metern hatte ich ihn wieder ein. Mit der einen Hand durchgeschüttelt, mit der anderen Hand die Polizei angerufen. Am Ende hatte die Schülerin alles wieder&#8230;. War zwar auch sehr abenteuerlich das Ganze, aber Wegschauen geht nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
